Jouez comme vous êtes

Bienvenue sur Golden Palace

Merci de vérifier votre âge pour entrer.

J'ai +18 ans J'ai -18 ans

Désolé, vous devez être majeur(e) pour accéder à ce site.

En accédant à ce site, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Page d'accueil du site Golden Palace Menu X

Golden Palace Boulogne-sur-Mer

Nos jackpots

Ils ont joué… et ils ont gagné ! Voici les tous derniers jackpots de votre Casino de Boulogne-sur-Mer.

10 Aujourd'hui

10 Cette semaine

643 Ce mois

Liste des jackpots remportés au Casino Golden Palace Boulogne-sur-Mer, indiquant les dates, montants et types de jeux correspondants.
Montant Machine
601.7 € Lun. 23 juin 2025 17
516.75 € Lun. 23 juin 2025 131
701.7 € Lun. 23 juin 2025 17
550.44 € Lun. 23 juin 2025 129
701.6 € Lun. 23 juin 2025 76
750.31 € Lun. 23 juin 2025 23
500.5 € Lun. 23 juin 2025 113
670 € Lun. 23 juin 2025 98
503.9 € Lun. 23 juin 2025 113
500.6 € Lun. 23 juin 2025 113
2138.4 € Dim. 22 juin 2025 113
1082 € Dim. 22 juin 2025 113
600.95 € Dim. 22 juin 2025 104
500.04 € Dim. 22 juin 2025 133
780.53 € Dim. 22 juin 2025 119
1101.6 € Dim. 22 juin 2025 113
740.44 € Dim. 22 juin 2025 11
756.98 € Dim. 22 juin 2025 133
716 € Dim. 22 juin 2025 21
500.34 € Dim. 22 juin 2025 31

Voir +