Jouez comme vous êtes

Bienvenue sur Golden Palace

Merci de vérifier votre âge pour entrer.

J'ai +18 ans J'ai -18 ans

Désolé, vous devez être majeur(e) pour accéder à ce site.

En accédant à ce site, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Golden Palace Menu X

Golden Palace Boulogne-sur-Mer

Nos jackpots

Ils ont joué… et ils ont gagné ! Voici les tous derniers jackpots de votre Casino de Boulogne-sur-Mer.

12 Aujourd'hui

34 Cette semaine

550 Ce mois

Montant Date Machine
500.63 € Mar. 18 février 2025 38
1612.5 € Mar. 18 février 2025 96
3700 € Mar. 18 février 2025 46
1362.5 € Mar. 18 février 2025 96
757.5 € Mar. 18 février 2025 19
5400 € Mar. 18 février 2025 112
1138.8 € Mar. 18 février 2025 113
521.2 € Mar. 18 février 2025 47
840 € Mar. 18 février 2025 30
2290 € Mar. 18 février 2025 110
1215 € Mar. 18 février 2025 112
600.57 € Mar. 18 février 2025 121
742.29 € Lun. 17 février 2025 112
565.94 € Lun. 17 février 2025 112
627.49 € Lun. 17 février 2025 101
700 € Lun. 17 février 2025 105
519.4 € Lun. 17 février 2025 116
600.02 € Lun. 17 février 2025 15
600.17 € Lun. 17 février 2025 136
662.45 € Lun. 17 février 2025 134

Voir +

Contact

Complétez le formulaire ci-dessous et nous reviendrons vers vous au plus vite !