Jouez comme vous êtes

Bienvenue sur Golden Palace

Merci de vérifier votre âge pour entrer.

J'ai +18 ans J'ai -18 ans

Désolé, vous devez être majeur(e) pour accéder à ce site.

En accédant à ce site, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Page d'accueil du site Golden Palace Menu X

Golden Palace Boulogne-sur-Mer

Nos jackpots

Ils ont joué… et ils ont gagné ! Voici les tous derniers jackpots de votre Casino de Boulogne-sur-Mer.

0 Aujourd'hui

11 Cette semaine

0 Ce mois

Liste des jackpots remportés au Casino Golden Palace Boulogne-sur-Mer, indiquant les dates, montants et types de jeux correspondants.
Montant Machine
606 € Lun. 30 juin 2025 52
1000 € Lun. 30 juin 2025 63
567.19 € Lun. 30 juin 2025 115
754.5 € Lun. 30 juin 2025 41
530.82 € Lun. 30 juin 2025 116
602.4 € Lun. 30 juin 2025 39
941.5 € Lun. 30 juin 2025 21
550.14 € Lun. 30 juin 2025 76
600.5 € Lun. 30 juin 2025 13
1152 € Lun. 30 juin 2025 140
615.86 € Lun. 30 juin 2025 72
1000 € Dim. 29 juin 2025 50
577.29 € Dim. 29 juin 2025 101
1430 € Dim. 29 juin 2025 1004
612.6 € Dim. 29 juin 2025 2011
791.21 € Dim. 29 juin 2025 127
532.6 € Dim. 29 juin 2025 30
768.9 € Dim. 29 juin 2025 21
507.95 € Dim. 29 juin 2025 31
695.24 € Dim. 29 juin 2025 10

Voir +